1575mm bulter e hiki ai i ka bulder a me ka pāluaʻelua cylinder

ʻO keʻano a me nā hiʻohiʻona o ka'āpana nui:
1.Nā'āpana Cylinder:1500mm
2.E kaomi i ka pauku:500mm
3.Pauku Mokuna:2500mm,500MM
4.Ka makaniKe hele nei:1575mm TRL TRL TRANSHUMOCTAL PINECAGY MINIGIGA 1 hoʻonohonoho.
5.E hoʻolōʻihi i ka mahele:1575mm Tywnding MinDing Mine 1 Set.

Nā mea āpau āpau o ka mīkini hana mīkini:
ʻAʻOLE. | Mea | Qty(hoʻonohonoho) |
1 | 1575mm kraft pepa pepa | 1 |
2 | E hoʻopau i ka hood o ka mīkini i hiki ke (ʻelua'āpana) | 1 |
3 | Φ700mm axial-glow ronnilator | 1 |
4 | 15 type rots recouum pump | 1 |
5 | 1575mm mīkini mīkini | 1 |
6 | 1575mm rewinding mīkini | 1 |
7 | 5 m3kūmole kiʻekiʻe hydrapular | 1 |
8 | 2 m2ʻO ka paleʻana i ka papa kuhikuhi kiʻekiʻe kiʻekiʻe | 1 |
9 | 8 m2cylinder pulp | 1 |
10 | 0.6 m2Kāohi i ka pale | 1 |
11 | Φ380MMLL FOUL FORE CONDP | 2 |
12 | 600 haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa | 1 |
13 | Φ700mm thruster | 4 |
14 | 4inch pul pump | 4 |
15 | 6inch pul pump | 4 |
16 | 2Ton Boiler (Burn Coal) | 1 |

Nā kiʻi lāʻau


