Mīkini holoi Pulp wikiwiki kiʻekiʻe no ka laina hana pepa
| Mea/ʻAno | DNT-I | DNT-ʻElua | DNT-Ш | DNT-IV |
| Ka laulā o ke kānana (mm) | 547 | 1067 | 1499 | 1930 |
| ʻO ke kūlike o ka pulp komo (%) | 0.5-3 | |||
| Ka kūlike o ka pulp puka (%) | 10-15%
| |||
| Ka mana hana (T/D) | 15-20 | 30-40 | 50-60 | 60-80 |
| Mana (KW) | 11 | 22 | 30 | 37 |












