Nā kikoʻī huahana
Nā Lepili Huahana
| 1. Mea maka | Pepa Liner luna keʻokeʻo |
| 2. Pepa hoʻopuka | Pepa papa i uhi ʻia me ka ʻiole, pepa Duplex |
| 3. Kaumaha pepa kumu | 100-350g/m2 |
| 4. Ka nui o ka uhi ʻana | 50-150g/m2 |
| 5. Ke uhi ʻana i ka ʻike paʻa | (max)40%-60% |
| 6. Ka hiki | 20-200 Tons i kēlā me kēia lā |
| 7. Ka laulā pepa ʻupena | 1092-3200mm |
| 8. Ka wikiwiki o ka hana | 60-300m/min |
| 9. Ka wikiwiki o ka hoʻolālā ʻana | 100-350m/min |
| 10. Anakahi kaʻaahi | 1800-4200mm |
| 11. Kaomi hoʻomehana mahu | 0.7Mpa |
| 12. Ka mahana o ka ea o ka umu hoʻomaloʻo | 120-140 ℃ |
| 13. Alanui kaʻa | Ka mana wikiwiki o ka mea hoʻololi alapine o kēia au hou, ka hoʻokele ʻāpana. |
| 14. ʻAno hoʻonohonoho | Mīkini lima hema a ʻākau paha. |
Ma mua: Hoʻonā ʻenehana hale hana hana pepa corrugated 1575mm 10 T/D Aʻe: Mea Hoʻoili Kaulahao